Elternbeiträge

Elternbeiträge

Die Stadt Emsdetten erhebt Beiträge für Kinder in Kindertagesstätten, Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule

Wichtig dabei: Eltern zahlen Beiträge immer nur für EIN Kind, egal wie viele Geschwisterkinder in Kita, Kindertagespflege oder OGS sind. Bei mehreren Kindern in Betreuung ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

Beispiel: Eine Familie hat bei einem Jahresbruttoeinkommen von 58.000 Euro zwei Kinder in der Kita und ein Kind in der OGS. Kind 1 ist 18 Monate alt und wird 25 Stunden betreut (= 236 Euro), Kind 2 ist drei Jahre alt und wird 45 Stunden betreut (= 248 Euro), Kind 3 besucht die OGS (= 117 Euro). Der zu zahlende monatliche Gesamtbeitrag für alle drei Kinder läge somit bei 248 Euro.

Die Kolleginnen des Familienbüros stehen allen Interessierten jeden ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr für alle Fragen zum Thema Elternbeiträge zur Seite. 

Keine Leistungen gefunden.

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kindergartenjahr 2023/2024

Kinder unter 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommenbis 15 Std.*bis 20 Std.*bis 25 Std.bis 30 Std.*bis 35 Std.bis 40 Std.*bis 45 Std. bis 50 Std.*bis 55 Std.*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €85 €90 €97 €107 €119 €137 €154 €179 €203 €
bis 37.000 €97 €107 €119 €134 €147 €172 €190 €216 €241 €
bis 43.000 €112 €134 €152 €167 €187 €213 €236 €266 €300 €
bis 49.000 €124 €152 €173 €197 €219 €245 €271 €308 €340 €
bis 55.000 €147 €177 €209 €236 €261 €293 €325 €363 €403 €
bis 61.000 €158 €196 €236 €264 €293 €328 €363 €406 €447 €
bis 67.000 €171 €216 €261 €293 €325 €363 €403 €447 €493 €
bis 73.000 €183 €236 €285 €322 €357 €400 €440 €489 €536 €
bis 79.000 €196 €254 €314 €351 €390 €435 €481 €530 €584 €
bis 85.000 €218 €287 €355 €400 €443 €494 €544 €601 €658 €
bis 91.000 €235 €306 €382 €430 €475 €530 €586 €644 €705 €
über 91.000 €260 €347 €432 €483 €536 €594 €656 €723 €789 €
* nur für Kindertagespflege








Kinder über 2 Jahren / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommenbis 15 Std.*bis 20 Std.*bis 25 Std.bis 30 Std.*bis 35 Std.bis 40 Std.*bis 45 Std. bis 50 Std.*bis 55 Std.*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €25 €30 €35 €45 €60 €69 €79 €90 €102 €
bis 37.000 €35 €45 €60 €70 €80 €95 €107 €122 €137 €
bis 43.000 €53 €65 €75 €93 €107 €124 €147 €162 €180 €
bis 49.000 €65 €79 €95 €112 €134 €154 €173 €197 €219 €
bis 55.000 €80 €100 €117 €143 €165 €190 €216 €242 €268 €
bis 61.000 €93 €115 €141 €165 €190 €220 €248 €277 €308 €
bis 67.000 €107 €133 €158 €187 €216 €248 €279 €314 €344 €
bis 73.000 €117 €149 €177 €209 €242 €277 €314 €348 €384 €
bis 79.000 €133 €165 €196 €233 €268 €308 €344 €376 €410 €
bis 85.000 €154 €189 €226 €266 €306 €350 €394 €432 €468 €
bis 91.000 €166 €206 €248 €291 €335 €382 €428 €468 €491 €
über 91.000 €188 €246 €278 €331 €379 €435 €485 €532 €550 €
* nur für Kindertagespflege       

Elternbeiträge OGS und ergänzende Tagespflege im Schuljahr 2023/2024

Jahreseinkommennur OGSbis 35 Std*bis 45 Std*über 45 Std*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €48 €60 €70 €80 €
bis 37.000 €65 €75 €90 €107 €
bis 43.000 €75 €95 €118 €147 €
bis 49.000 €90 €112 €147 €173 €
bis 55.000 €107 €141 €177 €216 €
bis 61.000 €117 €158 €202 €248 €
bis 67.000 €133 €177 €231 €274 €
bis 73.000 €147 €196 €254 €308 €
bis 79.000 €162 €216 €279 €338 €
bis 85.000 €185 €248 €324 €402 €
bis 91.000 €201 €265 €347 €435 €
über 91.000 €221 €295 €386 €482 €
* mit ergänzender Kindertagespflege

Wenn Sie Ihr Brutto-Jahreseinkommen ungefähr kennen, können Sie hier die voraussichtlichen Beiträge für Kindertagesstätte und Kindertagespflege berechnen (nicht für OGS!):

KiTa Beitragsrechner
Bis zu30Stunden / Woche
Alter des Kindes:0
Jährliches Einkommen:0
Wöchentliche Betreuungszeit:0
0
* Alle Angaben ohne Gewähr