Die Stadt Emsdetten erhebt Beiträge für Kinder in Kindertagesstätten, Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule.
Wichtig dabei: Eltern zahlen Beiträge immer nur für EIN Kind, egal wie viele Geschwisterkinder in Kita, Kindertagespflege oder OGS sind. Bei mehreren Kindern in Betreuung ist der höchste Beitrag zu zahlen.
Beispiel: Eine Familie hat bei einem Jahresbruttoeinkommen von 58.000 Euro zwei Kinder in der Kita und ein Kind in der OGS. Kind 1 ist 18 Monate alt und wird 25 Stunden betreut (= 210 Euro), Kind 2 ist drei Jahre alt und wird 45 Stunden betreut (= 220 Euro), Kind 3 besucht die OGS (= 105 Euro). Der zu zahlende monatliche Gesamtbeitrag für alle drei Kinder läge somit bei 220 Euro.
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kindergartenjahr 2020/2021
Kinder unter 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten
Jahreseinkommen | bis 15 Std.* | bis 20 Std.* | bis 25 Std. | bis 30 Std.* | bis 35 Std. | bis 40 Std.* | bis 45 Std. | bis 50 Std.* | bis 55 Std.* |
bis 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 31.000 € | 82 € | 87 € | 94 € | 104 € | 116 € | 134 € | 149 € | 173 € | 197 € |
bis 37.000 € | 94 € | 104 € | 116 € | 131 € | 144 € | 166 € | 184 € | 210 € | 235 € |
bis 43.000 € | 106 € | 125 € | 143 € | 158 € | 175 € | 201 € | 222 € | 251 € | 282 € |
bis 49.000 € | 118 € | 143 € | 164 € | 185 € | 207 € | 230 € | 256 € | 290 € | 320 € |
bis 55.000 € | 135 € | 162 € | 191 € | 216 € | 239 € | 268 € | 298 € | 332 € | 369 € |
bis 61.000 € | 145 € | 179 € | 216 € | 242 € | 268 € | 300 € | 332 € | 372 € | 409 € |
bis 67.000 € | 156 € | 198 € | 239 € | 268 € | 298 € | 332 € | 369 € | 409 € | 451 € |
bis 73.000 € | 168 € | 216 € | 261 € | 295 € | 327 € | 366 € | 403 € | 448 € | 490 € |
bis 79.000 € | 179 € | 233 € | 287 € | 321 € | 357 € | 398 € | 440 € | 485 € | 534 € |
bis 85.000 € | 194 € | 255 € | 315 € | 356 € | 394 € | 439 € | 484 € | 535 € | 586 € |
bis 91.000 € | 209 € | 272 € | 339 € | 382 € | 422 € | 471 € | 520 € | 572 € | 627 € |
über 91.000 € | 225 € | 299 € | 372 € | 417 € | 463 € | 513 € | 567 € | 625 € | 681 € |
* nur für Kindertagespflege |
Kinder über 2 Jahren / wöchentliche Betreuungszeiten
Jahreseinkommen | bis 15 Std.* | bis 20 Std.* | bis 25 Std. | bis 30 Std.* | bis 35 Std. | bis 40 Std.* | bis 45 Std. | bis 50 Std.* | bis 55 Std.* |
bis 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 31.000 € | 25 € | 30 € | 35 € | 45 € | 57 € | 66 € | 76 € | 87 € | 99 € |
bis 37.000 € | 35 € | 45 € | 57 € | 67 € | 77 € | 92 € | 104 € | 119 € | 134 € |
bis 43.000 € | 50 € | 62 € | 72 € | 87 € | 101 € | 118 € | 138 € | 153 € | 170 € |
bis 49.000 € | 62 € | 74 € | 89 € | 106 € | 125 € | 145 € | 164 € | 185 € | 207 € |
bis 55.000 € | 74 € | 91 € | 108 € | 131 € | 150 € | 174 € | 198 € | 221 € | 245 € |
bis 61.000 € | 84 € | 106 € | 129 € | 150 € | 174 € | 202 € | 227 € | 253 € | 282 € |
bis 67.000 € | 98 € | 121 € | 145 € | 172 € | 198 € | 227 € | 255 € | 287 € | 315 € |
bis 73.000 € | 108 € | 137 € | 162 € | 191 € | 221 € | 253 € | 287 € | 318 € | 351 € |
bis 79.000 € | 121 € | 150 € | 179 € | 213 € | 245 € | 282 € | 315 € | 344 € | 375 € |
bis 85.000 € | 137 € | 168 € | 201 € | 237 € | 272 € | 312 € | 350 € | 384 € | 416 € |
bis 91.000 € | 148 € | 183 € | 220 € | 259 € | 298 € | 339 € | 381 € | 416 € | 437 € |
über 91.000 € | 162 € | 203 € | 240 € | 286 € | 328 € | 375 € | 419 € | 460 € | 475 € |
* nur für Kindertagespflege |
Elternbeiträge OGS und ergänzende Tagespflege im Schuljahr 2020/2021
Jahreseinkommen | nur OGS | bis 35 Std* | bis 45 Std* | über 45 Std* |
bis 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 31.000 € | 48 € | 57 € | 67 € | 77 € |
bis 37.000 € | 62 € | 72 € | 87 € | 104 € |
bis 43.000 € | 72 € | 89 € | 112 € | 138 € |
bis 49.000 € | 84 € | 106 € | 138 € | 164 € |
bis 55.000 € | 98 € | 129 € | 162 € | 198 € |
bis 61.000 € | 108 € | 145 € | 184 € | 227 € |
bis 67.000 € | 121 € | 162 € | 211 € | 250 € |
bis 73.000 € | 135 € | 179 € | 233 € | 282 € |
bis 79.000 € | 148 € | 198 € | 255 € | 309 € |
bis 85.000 € | 164 € | 220 € | 288 € | 358 € |
bis 91.000 € | 179 € | 236 € | 309 € | 387 € |
über 91.000 € | 197 € | 255 € | 333 € | 416 € |
* mit ergänzender Kindertagespflege |