Elternbeiträge

Elternbeiträge

Die Stadt Emsdetten erhebt Beiträge für Kinder in Kindertagesstätten, Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule

Wichtig dabei: Eltern zahlen Beiträge immer nur für EIN Kind, egal wie viele Geschwisterkinder in Kita, Kindertagespflege oder OGS sind. Bei mehreren Kindern in Betreuung ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

Beispiel: Eine Familie hat bei einem Jahresbruttoeinkommen von 58.000 Euro zwei Kinder in der Kita und ein Kind in der OGS. Kind 1 ist 18 Monate alt und wird 25 Stunden betreut (= 236 Euro), Kind 2 ist drei Jahre alt und wird 45 Stunden betreut (= 248 Euro), Kind 3 besucht die OGS (= 117 Euro). Der zu zahlende monatliche Gesamtbeitrag für alle drei Kinder läge somit bei 248 Euro.

Hier geht es zum Beitragsrechner für das Jahr 2024/2025.

Keine Leistungen gefunden.

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kindergartenjahr 2023/2024

Kinder unter 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommenbis 15 Std.*bis 20 Std.*bis 25 Std.bis 30 Std.*bis 35 Std.bis 40 Std.*bis 45 Std. bis 50 Std.*bis 55 Std.*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €85 €90 €97 €107 €119 €137 €154 €179 €203 €
bis 37.000 €97 €107 €119 €134 €147 €172 €190 €216 €241 €
bis 43.000 €112 €134 €152 €167 €187 €213 €236 €266 €300 €
bis 49.000 €124 €152 €173 €197 €219 €245 €271 €308 €340 €
bis 55.000 €147 €177 €209 €236 €261 €293 €325 €363 €403 €
bis 61.000 €158 €196 €236 €264 €293 €328 €363 €406 €447 €
bis 67.000 €171 €216 €261 €293 €325 €363 €403 €447 €493 €
bis 73.000 €183 €236 €285 €322 €357 €400 €440 €489 €536 €
bis 79.000 €196 €254 €314 €351 €390 €435 €481 €530 €584 €
bis 85.000 €218 €287 €355 €400 €443 €494 €544 €601 €658 €
bis 91.000 €235 €306 €382 €430 €475 €530 €586 €644 €705 €
über 91.000 €260 €347 €432 €483 €536 €594 €656 €723 €789 €
* nur für Kindertagespflege








Kinder über 2 Jahren / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommenbis 15 Std.*bis 20 Std.*bis 25 Std.bis 30 Std.*bis 35 Std.bis 40 Std.*bis 45 Std. bis 50 Std.*bis 55 Std.*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €25 €30 €35 €45 €60 €69 €79 €90 €102 €
bis 37.000 €35 €45 €60 €70 €80 €95 €107 €122 €137 €
bis 43.000 €53 €65 €75 €93 €107 €124 €147 €162 €180 €
bis 49.000 €65 €79 €95 €112 €134 €154 €173 €197 €219 €
bis 55.000 €80 €100 €117 €143 €165 €190 €216 €242 €268 €
bis 61.000 €93 €115 €141 €165 €190 €220 €248 €277 €308 €
bis 67.000 €107 €133 €158 €187 €216 €248 €279 €314 €344 €
bis 73.000 €117 €149 €177 €209 €242 €277 €314 €348 €384 €
bis 79.000 €133 €165 €196 €233 €268 €308 €344 €376 €410 €
bis 85.000 €154 €189 €226 €266 €306 €350 €394 €432 €468 €
bis 91.000 €166 €206 €248 €291 €335 €382 €428 €468 €491 €
über 91.000 €188 €246 €278 €331 €379 €435 €485 €532 €550 €
* nur für Kindertagespflege       

Elternbeiträge OGS und ergänzende Tagespflege im Schuljahr 2023/2024

Jahreseinkommennur OGSbis 35 Std*bis 45 Std*über 45 Std*
bis 25.000 €0 €0 €0 €0 €
bis 31.000 €48 €60 €70 €80 €
bis 37.000 €65 €75 €90 €107 €
bis 43.000 €75 €95 €118 €147 €
bis 49.000 €90 €112 €147 €173 €
bis 55.000 €107 €141 €177 €216 €
bis 61.000 €117 €158 €202 €248 €
bis 67.000 €133 €177 €231 €274 €
bis 73.000 €147 €196 €254 €308 €
bis 79.000 €162 €216 €279 €338 €
bis 85.000 €185 €248 €324 €402 €
bis 91.000 €201 €265 €347 €435 €
über 91.000 €221 €295 €386 €482 €
* mit ergänzender Kindertagespflege

Beitragstabellen ab 01.08.2024

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kindergartenjahr 2024/2025  zum 01.08.2024

Kinder unter 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommen bis
bis 15 Std.*
bis 20 Std.*
bis 25 Std.
bis 30 Std.*
bis 35 Std.
bis 40 Std.*
bis 45 Std.
über 45 Std.*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €116 €139 €158 €174 €194 €222 €245 €277 €
bis 48.000 €129 €158 €180 €205 €228 €255 €282 €320 €
bis 54.000 €153 €184 €217 €245 €271 €305 €338 €378 €
bis 60.000 €164 €204 €245 €275 €305 €341 €378 €422 €
bis 66.000 €178 €225 €271 €305 €338 €378 €419 €465 €
bis 72.000 €190 €245 €296 €335 €371 €416 €458 €509 €
bis 78.000 €214 €275 €337 €375 €416 €463 €511 €562 €
bis 84.000 €248 €319 €390 €437 €482 €535 €587 €646 €
bis 90.000 €276 €349 €428 €478 €525 €582 €641 €701 €
bis 96.000 €312 €402 €491 €544 €598 €659 €724 €794 €
bis 102.000 €322 €413 €501 €554 €608 €670 €734 €804 €
bis 108.000 €333 €423 €512 €565 €619 €680 €745 €814 €
bis 114.000 €343 €434 €522 €575 €629 €691 €755 €825 €
bis 120.000 €354 €444 €532 €586 €640 €701 €765 €835 €
über 120.00 €364 €454 €543 €596 €650 €711 €776 €846 €
* mit ergänzender Kindertagespflege








Kinder über 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommen bis
bis 15 Std.*
bis 20 Std.*
bis 25 Std.
bis 30 Std.*
bis 35 Std.
bis 40 Std.*
bis 45 Std.
über 45 Std.*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €55 €68 €78 €97 €111 €129 €153 €168 €
bis 48.000 €68 €82 €99 €116 €139 €160 €180 €205 €
bis 54.000 €83 €104 €122 €149 €172 €198 €225 €252 €
bis 60.000 €97 €120 €147 €172 €198 €229 €258 €288 €
bis 66.000 €111 €138 €164 €194 €225 €258 €290 €327 €
bis 72.000 €122 €155 €184 €217 €252 €288 €327 €362 €
bis 78.000 €144 €177 €209 €248 €284 €326 €363 €396 €
bis 84.000 €171 €207 €245 €287 €329 €374 €420 €460 €
bis 90.000 €188 €230 €274 €318 €364 €413 €461 €502 €
bis 96.000 €216 €277 €310 €365 €415 €473 €525 €574 €
bis 102.000 €222 €282 €315 €370 €420 €478 €530 €579 €
bis 108.000 €227 €287 €320 €375 €425 €484 €536 €584 €
bis 114.000 €232 €292 €326 €381 €431 €489 €541 €590 €
bis 120.000 €237 €297 €331 €386 €436 €494 €546 €595 €
über 120.00 €242 €303 €336 €391 €441 €499 €551 €600 €
* mit ergänzender Kindertagespflege








Elternbeiträge OGS und ergänzende Tagespflege im Schuljahr 2024/2025

Jahreseinkommen
nur OGS
bis 35 Std*
bis 45 Std*
über 45 Std*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €78 €99 €123 €153 €
bis 48.000 €94 €116 €153 €180 €
bis 54.000 €111 €147 €184 €225 €
bis 60.000 €128 €164 €210 €258 €
bis 66.000 €146 €184 €240 €285 €
bis 72.000 €162 €204 €264 €320 €
bis 78.000 €180 €225 €290 €352 €
bis 84.000 €199 €258 €337 €418 €
bis 90.000 €216 €258 €337 €418 €
bis 96.000 €228 €276 €361 €452 €
bis 102.000 €228 €276 €361 €452 €
bis 108.000 €228 €307 €401 €501 €
bis 114.000 €228 €307 €401 €501 €
bis 120.000 €228 €307 €401 €501 €
über 120.000 €228 €307 €401 €501 €
* mit ergänzender Kindertagespflege




Wenn Sie Ihr Brutto-Jahreseinkommen ungefähr kennen, können Sie hier die voraussichtlichen Beiträge für Kindertagesstätte und Kindertagespflege berechnen (nicht für OGS!):